Comparar Planes izzi Negocios 100 Cloud 6 y izzi Negocios 200 Mb
izzi Negocios 100 Cloud 6 | izzi Negocios 200 Mb | |
---|---|---|
Precio | $ 1,800 mes | $ 1,000 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $1,800 | $1,000 $900 si traes tu línea telefónica $1,000mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 100 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 10 Mb | 20 Mb |
Minutos desde el fijo | llamadas ilimitadas en 4 extensiones fijas + 2 fijas-móviles | 2 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y celulares en México, Estados Unidos y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 días | 7 días |
Equipamiento | Router WiFi | Router Wifi |
Plazo forzoso | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | izzi Negocios | izzi Negocios |
Tipo de plan | izzi Internet fija | izzi Internet fija |
Tipo de contrato | izzi Renta mensual | izzi Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |