Comparar Planes izzi Negocios 500 Mb y izzi Negocios 100 Pro 10 líneas
izzi Negocios 500 Mb | izzi Negocios 100 Pro 10 líneas | |
---|---|---|
Precio | $ 1,300 mes | $ 2,200 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $1,300 $1200 si traes tu línea telefónica $1,300mes después | $2,200 |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 100 Mb |
Velocidad subida | 50 Mb | 10 Mb |
Minutos desde el fijo | 2 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y celulares en México, Estados Unidos y Canadá | 10 líneas inteligentes con llamadas ilimitadas a fijos y celulares de México, Estados Unidos y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | 7 días |
Equipamiento | --- | Router WiFi |
Plazo forzoso | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | izzi Negocios | izzi Negocios |
Tipo de plan | izzi Internet fija | izzi Internet fija |
Tipo de contrato | izzi Renta mensual | izzi Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |