Comparar Planes izzi Negocios 100 Mb y izzi Negocios 1000 Mb
izzi Negocios 100 Mb | izzi Negocios 1000 Mb | |
---|---|---|
Precio | $ 800 mes | $ 2,000 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $800 $450 si traes tu línea telefónica $800mes después | $2,000 $1800 si traes tu línea telefónica $2,000mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 100 Mb | 1000 Mb |
Velocidad subida | 10 Mb | 100 Mb |
Minutos desde el fijo | 2 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y celulares en México, Estados Unidos y Canadá | 2 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y celulares en México, Estados Unidos y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | 7 días |
Equipamiento | --- | Router Wifi |
Plazo forzoso | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | izzi Negocios | izzi Negocios |
Tipo de plan | izzi Internet fija | izzi Internet fija |
Tipo de contrato | izzi Renta mensual | izzi Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |