Comparar Planes izzi Negocios 1000 Mb + TV y izzi Negocios 50 Mb + TV
izzi Negocios 1000 Mb + TV | izzi Negocios 50 Mb + TV | |
---|---|---|
Precio | $ 2,140 mes | $ 740 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $2,140 $1900 si traes tu línea telefónica $2,140mes después | $740 $500 si traes tu línea telefónica $740mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 1000 Mb | 50 Mb |
Velocidad subida | 100 Mb | 5 Mb |
Minutos desde el fijo | 2 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y celulares en México, Estados Unidos y Canadá | 2 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y celulares en México, Estados Unidos y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | izzitv HD con 60 canales, 35 en HD | izzitv HD con 60 canales, 35 en HD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | izzi Negocios | izzi Negocios |
Tipo de plan | izzi Internet y Televisión | izzi Internet y Televisión |
Tipo de contrato | izzi Renta mensual | izzi Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |