Comparar Planes Megacable Internet 50 Mb + Telefonía y Megacable Internet 150 Mb + Telefonía
Megacable Internet 50 Mb + Telefonía | Megacable Internet 150 Mb + Telefonía | |
---|---|---|
Precio | $ 400 mes 12 meses | $ 600 mes 12 meses |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $400 12 meses $400mes después | $600 12 meses $600mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 50 Mb | 150 Mb |
Velocidad subida | 5 Mb | 15 Mb |
Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos y celulares locales, nacionales, Estados Unidos y Canadá | ilimitadas a fijos y celulares locales, nacionales, Estados Unidos y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Modem inalámbrico | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Megacable Particulares | Megacable Particulares |
Tipo de plan | Megacable Internet fija | Megacable Internet fija |
Tipo de contrato | Megacable Renta mensual | Megacable Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |