Comparar Planes Megacable 150 Mb + Telefonía + TV y Megacable 300 Mb + Telefonía + TV
Megacable 150 Mb + Telefonía + TV | Megacable 300 Mb + Telefonía + TV | |
---|---|---|
Precio | $ 600 mes 12 meses | $ 750 mes 12 meses |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $600 12 meses $600mes después | $750 12 meses $750mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 150 Mb | 300 Mb |
Velocidad subida | 15 Mb | 300 Mb |
Minutos desde el fijo | Llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | TV interactiva view+: + de 80 canales, + de 40 en HD y + de 20.000 horas de películas y series | TV interactiva view+: + de 80 canales, + de 40 en HD y + de 20.000 horas de películas y series |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 10 días | 10 días |
Equipamiento | Modem inalámbrico | Modem inalámbrico |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Megacable Particulares | Megacable Particulares |
Tipo de plan | Megacable Internet y Televisión | Megacable Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Megacable Renta mensual | Megacable Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |