Comparar Planes Megacable 30 Mb + Telefonia y Megacable 200 Mb + Telefonia
Megacable 30 Mb + Telefonia | Megacable 200 Mb + Telefonia | |
---|---|---|
Precio | $ 479 mes | $ 779 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $479 | $779 |
Internet fijo | --- | --- |
Tecnología | ADSL | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 30 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 3 Mb | 20 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | llamadas locales y nacionales ilimitadas | locales y nacionales ilimitadas + larga distancia (E.U.A. y CAN) ilimitada a fijos y celular |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | --- | 65 canales + 50 de música por solo $100. 110 canales + 50 de música por solo $200 |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Megacable Negocios y Megacable Empresas | Megacable Negocios y Megacable Empresas |
Tipo de plan | Megacable Internet fija | Megacable Internet fija |
Tipo de contrato | Megacable Renta mensual | Megacable Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |