Comparar Planes Megacable 300 Mb + Telefonía + TV y Megacable Total Streaming 200 Mb
Megacable 300 Mb + Telefonía + TV | Megacable Total Streaming 200 Mb | |
---|---|---|
Precio | $ 750 mes 12 meses | $ 1,250 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $750 12 meses $750mes después | $1,250 |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 300 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 300 Mb | 20 Mb |
Minutos desde el fijo | ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | TV interactiva view+: + de 80 canales, + de 40 en HD y + de 20.000 horas de películas y series | Netflix, Disney+, HBO Max, Star+, Amazon Prime, Premier League y Paramount+ |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 10 días | 10 días |
Equipamiento | Modem inalámbrico | Modem inalámbrico |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Megacable Particulares | Megacable Particulares |
Tipo de plan | Megacable Internet y Televisión | Megacable Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Megacable Renta mensual | Megacable Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |