Comparar Planes Movistar Paquete Conectados 1.5 GB y Movistar Prepago 100 MB
| Movistar Paquete Conectados 1.5 GB | Movistar Prepago 100 MB | |
|---|---|---|
| Precio | $ 100 mes | $ 10 mes |
| Minutos desde el celular | ilimitados a cualquier compañía en México | ilimitados en México, EUA y Canadá |
| Coste por llamada | Incluido | Incluido |
| Mensajes | ilimitados en México | ilimitados en México, EUA y Canadá |
| Internet desde celular | 1.5 GB con 4G | 100 MB con 4G |
| Plazo forzoso | --- | --- |
| Tipo de cliente | Movistar Particulares | Movistar Particulares |
| Tipo de plan | Movistar Móvil hablar y navegar | Movistar Móvil hablar y navegar |
| Tipo de contrato | Movistar Prepago | Movistar Prepago |
| Teléfono de información y contratación |
