Precio | $ 1,598 mes
|
---|
Alquiler de línea | --- |
---|
Precio total | $1,598
|
Internet fijo | Sí |
---|
Tecnología | Fibra Óptica |
---|
Velocidad bajada | 1000 Mb |
---|
Velocidad subida | 100 Mb |
---|
Minutos desde el fijo | 6 líneas Telmex con llamadas ilimitadas en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más |
Minutos desde el celular | --- |
---|
Coste por llamada | Incluido |
---|
Mensajes | --- |
---|
Internet desde celular | --- |
TV | Star+ y Claro video con Paramount |
Número de pantallas | 4 pantallas en simultáneo |
Precio nueva alta | $0 |
---|
Precio de alta Portabilidad | $0 |
---|
Plazo de instalación | --- |
---|
Equipamiento | --- |
---|
Plazo forzoso | --- |
---|
Tipo de cliente | Telmex Particulares |
---|
Tipo de plan | Telmex Internet y Televisión |
---|
Tipo de contrato | Telmex Renta mensual |
---|
Teléfono de información y contratación | |
---|