Precio | $ 798 mes
|
---|
Alquiler de línea | --- |
---|
Precio total | $798
|
Internet fijo | Sí |
---|
Tecnología | Fibra Óptica |
---|
Velocidad bajada | 250 Mb |
---|
Velocidad subida | 25 Mb |
---|
Minutos desde el fijo | 2 líneas Telmex con llamadas ilimitadas en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más |
Minutos desde el celular | --- |
---|
Coste por llamada | Incluido |
---|
Mensajes | --- |
---|
Internet desde celular | --- |
TV | Star+ + Claro video con Paramount |
Número de pantallas | Star+ hasta 4 pantallas en simultáneo |
Precio nueva alta | $0 |
---|
Precio de alta Portabilidad | $0 |
---|
Plazo de instalación | --- |
---|
Equipamiento | --- |
---|
Plazo forzoso | --- |
---|
Tipo de cliente | Telmex Particulares |
---|
Tipo de plan | Telmex Internet y Televisión |
---|
Tipo de contrato | Telmex Renta mensual |
---|
Teléfono de información y contratación | |
---|