Comparar Planes Telmex Infinitum 500 Mb + Telefonía + Star y Telmex Infinitum 70 Mb + Prime
Telmex Infinitum 500 Mb + Telefonía + Star | Telmex Infinitum 70 Mb + Prime | |
---|---|---|
Precio | $ 1,198 mes | $ 399 mes 2 meses $498mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $1,198 | $399 2 meses $498mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 70 Mb |
Velocidad subida | 50 Mb | 7 Mb |
Minutos desde el fijo | 3 líneas Telmex con llamadas ilimitadas en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Star+ + Claro video con Paramount | Prime Video + Claro video con Paramount |
Número de pantallas | Disney hasta 4 pantallas en simultáneo | Disney hasta 3 pantallas HD en simultáneo |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Telmex Particulares | Telmex Particulares |
Tipo de plan | Telmex Internet y Televisión | Telmex Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Telmex Renta mensual | Telmex Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |