Precio | $ 1,499 mes
|
---|
Alquiler de línea | --- |
---|
Precio total | $1,499
|
Internet fijo | Sí |
---|
Tecnología | Fibra Óptica |
---|
Velocidad bajada | 1000 Gb |
---|
Velocidad subida | 100 Gb |
---|
Minutos desde el fijo | 6 líneas Telmex con llamadas ilimitadas en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más |
Minutos desde el celular | --- |
---|
Coste por llamada | Incluido |
---|
Mensajes | --- |
---|
Internet desde celular | --- |
TV | Netflix 4 pantallas UHD + Claro Video con Paramount |
Número de pantallas | Netflix en 4 pantallas UHD simultáneas |
Precio nueva alta | $0 |
---|
Precio de alta Portabilidad | $0 |
---|
Plazo de instalación | --- |
---|
Equipamiento | --- |
---|
Plazo forzoso | --- |
---|
Tipo de cliente | Telmex Particulares |
---|
Tipo de plan | Telmex Internet y Televisión |
---|
Tipo de contrato | Telmex Renta mensual |
---|
Teléfono de información y contratación | |
---|