Comparar Planes Telmex Internet 1Gb + Telefonia + Netflix y Telmex Internet 50 + Telefonía + Netflix
Telmex Internet 1Gb + Telefonia + Netflix | Telmex Internet 50 + Telefonía + Netflix | |
---|---|---|
Precio | $ 2,326 mes | $ 519 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $2,326 | $519 |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 1 Gb | 50 Mb |
Velocidad subida | 1 Gb | 5 Mb |
Minutos desde el fijo | 6 líneas con llamadas ilimitadas a números fijos y móviles en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más | 1 línea con llamadas ilimitadas a números fijos y móviles en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Netflix en 4 pantallas UHD | Netflix en 1 pantalla SD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Telmex Negocios | Telmex Negocios |
Tipo de plan | Telmex Internet y Televisión | Telmex Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Telmex Renta mensual | Telmex Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |