Comparar Planes Telmex Internet 500 + Telefonia + Netflix y Telmex Internet 50 + Telefonía + Netflix
Telmex Internet 500 + Telefonia + Netflix | Telmex Internet 50 + Telefonía + Netflix | |
---|---|---|
Precio | $ 1,536 mes | $ 519 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $1,536 | $519 |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 50 Mb |
Velocidad subida | 50 Mb | 5 Mb |
Minutos desde el fijo | 2 Líneas con llamadas ilimitadas a números fijos y móviles en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más | 1 línea con llamadas ilimitadas a números fijos y móviles en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Netflix en 4 pantallas UHD | Netflix en 1 pantalla SD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Telmex Negocios | Telmex Negocios |
Tipo de plan | Telmex Internet y Televisión | Telmex Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Telmex Renta mensual | Telmex Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |