Precio | $ 659 mes
|
---|
Alquiler de línea | --- |
---|
Precio total | $659
|
Internet fijo | Sí |
---|
Tecnología | Fibra Óptica |
---|
Velocidad bajada | 100 Mb |
---|
Velocidad subida | 10 Mb |
---|
Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá |
Minutos desde el celular | --- |
---|
Coste por llamada | Incluido |
---|
Mensajes | --- |
---|
Internet desde celular | --- |
TV | Amazon Prime gratis con vídeos, música y envíos |
Precio nueva alta | $0 |
---|
Precio de alta Portabilidad | $0 |
---|
Plazo de instalación | 7-10 días |
---|
Equipamiento | Router WiFi + Deco |
---|
Plazo forzoso | --- |
---|
Tipo de cliente | Totalplay Particulares |
---|
Tipo de plan | Totalplay Internet y Televisión |
---|
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual |
---|
Teléfono de información y contratación | |
---|