Comparar Planes Totalplay 1000 Megas + Totalplay TV y Totalplay 100 Megas + Netflix
Totalplay 1000 Megas + Totalplay TV | Totalplay 100 Megas + Netflix | |
---|---|---|
Precio | $ 1,599 mes | $ 772 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $1,599 | $772 |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 1000 Mb | 100 Mb |
Velocidad subida | 1000 Mb | 10 Mb |
Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | TV con 150 canales (100 HD) + Totalplay TV | Netflix en 2 pantallas HD de forma simultánea |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 10 días | 7-10 días |
Equipamiento | Router WiFi + Deco | Router WiFi + Deco |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Totalplay Particulares | Totalplay Particulares |
Tipo de plan | Totalplay Internet y Televisión | Totalplay Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |