Comparar Planes Totalplay Dinámico 100 y Totalplay Innovador
Totalplay Dinámico 100 | Totalplay Innovador | |
---|---|---|
Precio | $ 589 mes | $ 799 mes 5 primeros meses $759mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $589 | $799 5 primeros meses $759mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 100 Mb | 120 Mb |
Velocidad subida | 100 Mb | 12 Mb |
Minutos desde el fijo | 2 líneas con 3000 min a fijos y a Estados Unidos y Canadá + 2.500 min a celular | 2 líneas con llamadas 3000 llamadas a fijos y a Estados Unidos y Canadá y 2500 minutos a celular |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Totalplay Negocios | Totalplay Negocios |
Tipo de plan | Totalplay Internet fija | Totalplay Internet fija |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |