Comparar Planes Totalplay Dinámico 100 y Totalplay Micro 50
Totalplay Dinámico 100 | Totalplay Micro 50 | |
---|---|---|
Precio | $ 589 mes | $ 489 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $589 | $489 |
Internet fijo | Sí | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 100 Mb | 50 Mb |
Velocidad subida | 100 Mb | 50 Mb |
Minutos desde el fijo | 2 líneas con 3000 min a fijos y a Estados Unidos y Canadá + 2.500 min a celular | 2 líneas con 3.000 min a fijos y a Estados Unidos y Canadá + 2.500 min a celular |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Totalplay Negocios | Totalplay Negocios |
Tipo de plan | Totalplay Internet fija | Totalplay Internet fija |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |