Comparar Planes Totalplay Ejecutivo + Televisión y Totalplay Emprendedor + Televisión
Totalplay Ejecutivo + Televisión | Totalplay Emprendedor + Televisión | |
---|---|---|
Precio | $ 1,549 mes 5 primeros meses $1,449mes después | $ 1,219 mes 5 primeros meses $1,139mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $1,549 5 primeros meses $1,449mes después | $1,219 5 primeros meses $1,139mes después |
Internet fijo | Sí | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 250 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 250 Mb | 200 Mb |
Minutos desde el fijo | 2 líneas con 3.000 minuto a fijos y 2.500 min a celulares a México, EEUU y Canadá | 2 líneas con 3.000 minuto a fijos y 2.500 min a celulares a México, EEUU y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Tv con mas de 80 canales (21 HD) y HBO o FOX por 6 meses Permanencia: | Tv con mas de 80 canales (50 HD) |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Totalplay Negocios | Totalplay Negocios |
Tipo de plan | Totalplay Internet y Televisión | Totalplay Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |