Comparar Planes Totalplay Innovador y Totalplay Profesional
Totalplay Innovador | Totalplay Profesional | |
---|---|---|
Precio | $ 799 mes 5 primeros meses $759mes después | $ 1,049 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $799 5 primeros meses $759mes después | $1,049 |
Internet fijo | Sí | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 120 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 12 Mb | 500 Mb |
Minutos desde el fijo | 2 líneas con llamadas 3000 llamadas a fijos y a Estados Unidos y Canadá y 2500 minutos a celular | 2 líneas con 3000 min a fijos y a Estados Unidos y Canadá + 2500 min a celular |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Totalplay Negocios | Totalplay Negocios |
Tipo de plan | Totalplay Internet fija | Totalplay Internet fija |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |