Comparar Planes Totalplay 100 Megas + Netflix y Totalplay 1000 Megas + Netfix
Totalplay 100 Megas + Netflix | Totalplay 1000 Megas + Netfix | |
---|---|---|
Precio | $ 772 mes | $ 1,872 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $772 | $1,872 |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 100 Mb | 1000 Mb |
Velocidad subida | 10 Mb | 1000 Mb |
Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Netflix en 2 pantallas HD de forma simultánea | Netflix en 4 pantallas Ultra HD de forma simultánea |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7-10 días | 7-10 días |
Equipamiento | Router WiFi + Deco | Router WiFi |
Plazo forzoso | --- | 18 meses |
Tipo de cliente | Totalplay Particulares | Totalplay Particulares |
Tipo de plan | Totalplay Internet y Televisión | Totalplay Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |