Comparar Planes Totalplay 200 Megas + Totalplay TV y Totalplay 500 Megas + Totalplay TV
Totalplay 200 Megas + Totalplay TV | Totalplay 500 Megas + Totalplay TV | |
---|---|---|
Precio | $ 759 mes | $ 949 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $759 | $949 |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 200 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 20 Mb | 50 Mb |
Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | TV con 150 canales (100 HD) + Totalplay TV | TV con 150 canales (100 HD) + Totalplay TV |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 10 días | 10 días |
Equipamiento | Router WiFi + Deco | Router WiFi + Deco |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Totalplay Particulares | Totalplay Particulares |
Tipo de plan | Totalplay Internet y Televisión | Totalplay Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |