Comparar Planes Totalplay 200 Megas + Netflix y Totalplay 500 Megas + Netflix
Totalplay 200 Megas + Netflix | Totalplay 500 Megas + Netflix | |
---|---|---|
Precio | $ 962 mes | $ 1,172 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $962 | $1,172 |
Internet fijo | Sí | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 200 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 20 Mb | 50 Mb |
Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Netflix en 2 pantallas HD de forma simultánea | Netflix en 4 pantallas Ultra HD de forma simultánea |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7-10 días | 7-10 días |
Equipamiento | Router WiFi | Router WiFi |
Plazo forzoso | --- | --- |
Tipo de cliente | Totalplay Particulares | Totalplay Particulares |
Tipo de plan | Totalplay Internet y Televisión | Totalplay Internet y Televisión |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |