Precio | $ 1,172 mes
|
---|
Alquiler de línea | --- |
---|
Precio total | $1,172
|
Internet fijo | --- |
---|
Tecnología | Fibra Óptica |
---|
Velocidad bajada | 500 Mb |
---|
Velocidad subida | 50 Mb |
---|
Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá |
Minutos desde el celular | --- |
---|
Coste por llamada | Incluido |
---|
Mensajes | --- |
---|
Internet desde celular | --- |
TV | Netflix en 4 pantallas Ultra HD de forma simultánea |
Precio nueva alta | $0 |
---|
Precio de alta Portabilidad | $0 |
---|
Plazo de instalación | 7-10 días |
---|
Equipamiento | Router WiFi |
---|
Plazo forzoso | --- |
---|
Tipo de cliente | Totalplay Particulares |
---|
Tipo de plan | Totalplay Internet y Televisión |
---|
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual |
---|
Teléfono de información y contratación | |
---|