Comparar Planes Totalplay Turbo 100 Megas y Totalplay Relámpago 1000 Megas
Totalplay Turbo 100 Megas | Totalplay Relámpago 1000 Megas | |
---|---|---|
Precio | $ 509 mes | $ 1,499 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $509 | $1,499 |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 100 Mb | 1000 Mb |
Velocidad subida | 10 Mb | 100 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá |
Minutos desde el celular | ilimitadas a fijos y celulares de México, EEUU y Canadá | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Precio de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 días | 7 días |
Equipamiento | Router WiFI | Router WiFi |
Plazo forzoso | 18 meses | --- |
Tipo de cliente | Totalplay Particulares | Totalplay Particulares |
Tipo de plan | Totalplay Fibra Óptica | Totalplay Fibra Óptica |
Tipo de contrato | Totalplay Renta mensual | Totalplay Renta mensual |
Teléfono de información y contratación |