Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Tablet Apple iPad Air 2 es mejor.
El Tablet Apple iPad Air destaca en 2 características y el Tablet Apple iPad Air 2 en 3, compartiendo ambos dispositivos 9 puntos en común.
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | = | = |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | = | = |
Diseño más optimizado | = | = |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | = | = |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $14,639 a 14,639 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Desbloqueado | $14,639 en CyberPuerta | — |
Precio Desbloqueado en Tiendas | Disponible desbloqueado en 1 tienda | — |
CyberPuerta Por $14,639 | — | |
Ver 1 precio |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.1/10 | 5.4/10 |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 469 Gr | 437 Gr |
Volumen info | 305.1 cc | 248.1 cc |
Colores | Gris, Plata | Gris, Gris Espacial, Oro, Plata |
Conectores externos | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Tamaño | 9,7 Pulgadas | 9,7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Si | Si |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1536 x 2048 Pixels | 1536 x 2048 Pixels |
Densidad de píxeles | 264 ppi | 264 ppi |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar |
Otras características | Retroiluminación LED | Cubierta Oleófuga, Retroiluminación LED |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 8925 mAh | 8600 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | 10 Horas | 10 Horas |
Duración en conversación 3G |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Resolución | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2592 x 1944 Píxeles | 3264 x 2448 Píxeles |
Características cámara | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Touch focus, Visor de imágenes | Detector caras, Detector de caras y sonrisas, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Touch focus |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 1.2 Megapíxeles |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | HD a 720p, Si | — |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Características cámara vídeo | Estabilizador de vídeo | — |
Cámara de vídeo frontal | ||
Resolución cámara vídeo frontal | 30 FPS | 30 FPS |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Grabadora de voz | Grabadora de voz |
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Características reproductor vídeo | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) |
Radio | — | — |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Airdrop, Apple Maps, Apple Siri, Compositor de toques, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de vídeo, Face Time , iCloud , PowerPoint, SNS integrado para Facebook e Twitter | Active noise cancellation with dedicated mic, Apple Maps, Apple Pay , Apple Siri, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, Face Time , iCloud , iCloud Keychain |
Personalización | Papel de parede | Papel de parede |
Utilidades | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Mensajería | Email, iMessage, Mensajería instantánea (IM), Push Email | Email, iMessage, Mensajería instantánea (IM), Push Email |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A7 64-bit, Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based), PowerVR G6430 (gráficos quad-core) | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics), Triple-core 1.5 GHz Typhoon |
Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32/64/128 Gb | 16/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 7.0.2 | iOS 8.1 |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 100, DC-HSDPA, EDGE, EV-DO, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE | 150, DC-HSDPA, EDGE, EV-DO, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE |
Protocolos conexión | 100 Mbps DL, DC-HSDPA 42, EDGE Class 32, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps, GPRS Class 32, HSDPA 21 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, LTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, Router WiFi, WiFi 802.11 a/b/g/n | 150 Mbps DL, DC-HSDPA 42, EDGE Class 32, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps, GPRS Class 32, HSDPA 21 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, LTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, Router WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM | HSDPA, CDMA, GSM |
Ver 1 precio |