Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Tablet Apple iPad (2022) es mejor.
El Tablet Apple iPad (2022) destaca en 4 características y el Tablet Apple iPad Air (2022) en 4, compartiendo ambos dispositivos 6 puntos en común.
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | = | = |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $12,229 a 15,519 |
Puedes ahorrar | — | $3,290 - Ver 4 precios |
Mejor precio Desbloqueado | — | $12,229 en CyberPuerta |
Precio Desbloqueado en Tiendas | — | Disponible desbloqueado en 2 tiendas |
— | CyberPuerta desde $12,229 | |
— | Amazon Por $12,999 | |
Ver 4 precios |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 2.8/10 | 2.8/10 |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 477 Gr | 461 Gr |
Volumen info | 312.37 cc | 269.6 cc |
Colores | Amarillo, Azul, Plata, Rosa | Azul, Blanco metalizado, Gris Espacial, Púrpura, Rosa |
Conectores externos | Conector magnético, Conector USB tipo C 2.0, DisplayPort | Conector magnético, Conector USB tipo C 3.1, DisplayPort, Jack 3,5 mm para auriculares, USB Tipo-C 3.1 Gen2 |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 Pulgadas | 10.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Resolución | 1640 x 2360 Pixels | 1640 x 2360 Pixels |
Densidad de píxeles | 264 ppi | 264 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar en parte superior | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar en parte superior |
Otras características | 359,2 cm2, 500 nits, 80,5% de relación pantalla-cuerpo, Cubierta Oleófuga, Resistente a arañazos | 359,2 cm2, 500 nits, 81,3% de relación pantalla-cuerpo, Resistente a arañazos |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | No renovable |
Capacidad info | 7526 mAh | 7150 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, HDR, Panorama, PDAF | Apertura de ƒ/1,8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, HDR, tamaño de píxel 1.22 µm, Tamaño sensor Gran Angular 1/3.0 |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Resolución vídeo | 25/30/60 FPS | 30/60 FPS |
Características cámara vídeo | — | EIS (gyro) |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.0 GHz Firestorm, 4x1.8 GHz Icestorm, Apple A14 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Apple M1, Octa-core |
Memoria RAM | — | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 62/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iPadOS 16 | iPadOS 15 |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 4 precios |