Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Tablet Apple iPad Air (2022) es mejor.
El Tablet Apple iPad Air (2019) destaca en 3 características y el Tablet Apple iPad Air (2022) en 10, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $12,219 a 15,509 |
Puedes ahorrar | — | $3,290 - Ver 2 precios |
Mejor precio Desbloqueado | — | $12,219 en CyberPuerta |
Precio Desbloqueado en Tiendas | — | Disponible desbloqueado en 1 tienda |
— | CyberPuerta desde $12,219 | |
Ver 2 precios |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.1/10 | 2.8/10 |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 456 Gr | 461 Gr |
Volumen info | 266.14 cc | 269.6 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Azul, Blanco metalizado, Gris Espacial, Púrpura, Rosa |
Conectores externos | Conector reversible, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector magnético, Conector USB tipo C 3.1, DisplayPort, Jack 3,5 mm para auriculares, USB Tipo-C 3.1 Gen2 |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 10.5 Pulgadas | 10.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 1668 x 2224 Pixels | 1640 x 2360 Pixels |
Densidad de píxeles | 265 ppi | 264 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar en parte superior |
Otras características | Cubierta Oleófuga, DCI-P3, Resistente a arañazos, True-tone display, Wide color gamut display | 359,2 cm2, 500 nits, 81,3% de relación pantalla-cuerpo, Resistente a arañazos |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | No renovable |
Capacidad info | 6040 mAh | 7150 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, tamaño de píxel 1.12 µm | Apertura de ƒ/1,8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, HDR, tamaño de píxel 1.22 µm, Tamaño sensor Gran Angular 1/3.0 |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Resolución vídeo | — | 30/60 FPS |
Características cámara vídeo | — | EIS (gyro) |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Siri | — |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Procesador | Apple A12 Bionic, Apple GPU (Quad-core graphics), Hexa-core 2x2.5 GHz Vortex, Hexa-core 4x1.6 GHz Tempest | Apple M1, Octa-core |
Memoria RAM | 3 Gb | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 62/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 12.1.3 | iPadOS 15 |
Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 2 precios |