Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Plus es mejor.
El Apple iPhone 14 Plus destaca en 13 características y el Apple iPhone 6 Plus en 1. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $11,450.76 a 23,998.98 | — |
Puedes ahorrar | $12,548.22 - Ver 5 precios | — |
Mejor precio Operador | $23,998.98 con AT&T | — |
Mejor precio Desbloqueado | $11,450.76 en Aliexpress | — |
Precio con compañías | Disponible con 1 compañías | — |
Precio Desbloqueado en Tiendas | Disponible desbloqueado en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $11,450.76 | — | |
Ver 5 precios | ||
Más compañías | Disponible con 1 compañías | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | $11,492.93 en Amazon | — |
Precio Segunda mano en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon desde $11,492.93 | — | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 8.3/10 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 203 Gr | 172 Gr |
Volumen info | 97.96 cc | 87.3 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | — |
Conectores externos | USB 2.0 | Conector USB tipo C, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz, TV Out |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1284 x 2778 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Podómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 109,8 cm2, 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 87,4% de relación pantalla-cuerpo, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 500 cd/m2, contrast ratio, Display Zoom, HD Retina Display, Retroiluminación LED |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 4325 mAh | 2915 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 3264 x 2448 Píxeles |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, CMOS BSI, Detector caras, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR, IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Phase detection, Sapphire cristal glass lens cover, sensor Tamaño 1/3, tamaño de píxel 1.5 µm, Touch focus |
Zoom | — | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 1.2 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS | 1080p@60fps, 720p@240fps |
Resolución vídeo | 25/30/60/120 FPS | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV |
Características audio | Altavoces estéreo | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A8, Dual-core 1.4 GHz Typhoon, PowerVR GX6450 |
Memoria RAM | 6 Gb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 16/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 8 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 5 precios |