Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Pro es mejor.
El Apple iPhone 14 Pro destaca en 12 características y el Apple iPhone SE (2022) en 1, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $25,999.02 a 25,999.02 | De $4,041.93 a 27,648 |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 4 precios | $23,606.07 - Ver 5 precios |
Mejor precio Operador | $25,999.02 con AT&T | $19788 con Telmex |
Mejor precio Desbloqueado | — | $4,041.93 en Aliexpress |
Precio con compañías | Disponible con 1 compañías | Disponible con 1 compañías |
Precio Desbloqueado en Tiendas | — | Disponible desbloqueado en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $4,041.93 | |
Ver 4 precios | Ver 5 precios | |
Más compañías | Disponible con 1 compañías | Disponible con 1 compañías |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | $13,521.78 en Amazon | — |
Precio Segunda mano en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon desde $13,521.78 | — | |
Ver 8 precios |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 4.7/10 |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 206 Gr | 144 Gr |
Volumen info | 83.32 cc | 67.99 cc |
Colores | Morado, Negro espacial, Oro, Plata | Blanco, Negro, Rojo |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 4.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | LCD Retina IPS |
Resolución | 1179 x 2556 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar en parte delantera, Sensor de proximidad |
Otras características | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 120 Hz, 87,0% de relación pantalla-cuerpo, 91,7% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 | 60,9 cm2, 625 nits, 65,4% de relación pantalla-cuerpo, ratio 16:9 |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4323 mAh | 1850 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica Qi, Carga rápida 18W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Resolución | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MB y f/1.8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel, HDR, Panorama, PDAF de doble píxel en Ultra gran angular, PDFA en Telefoto, Sensor principal 24mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Telefoto 12 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, HDR, OIS, Panorama, PDAF |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, HDR |
Resolución vídeo | 30/60/120 FPS | 30/120 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | Grabación sonido estéreo, OIS |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Suporte NFC | Apple Pay , Suporte NFC |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard, Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core | 2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.XX GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core |
Memoria RAM | 6 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/1TB NVMe/256/512 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 15.3 |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 4 precios | Ver 5 precios |