Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Pro es mejor.
El Apple iPhone 14 destaca en 3 características y el Apple iPhone 14 Pro en 8, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | = | = |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $8,514.64 a 36,420 | De $25,999.02 a 25,999.02 |
Puedes ahorrar | $27,905.36 - Ver 9 precios | $0 - Ver 4 precios |
Mejor precio Operador | $14,998.98 con AT&T | $25999,02 con AT&T |
Mejor precio Desbloqueado | $8,514.64 en Aliexpress | — |
Precio con compañías | Disponible con 2 compañías | Disponible con 1 compañías |
Precio Desbloqueado en Tiendas | Disponible desbloqueado en 2 tiendas | — |
Aliexpress desde $8,514.64 | — | |
Amazon Por $22,499 | — | |
Ver 9 precios | Ver 4 precios | |
Más compañías | Disponible con 2 compañías | Disponible con 1 compañías |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | $10,437.47 en Amazon | $13,979.25 en Amazon |
Precio Segunda mano en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde $10,437.47 | Amazon desde $13,979.25 | |
Ver 3 precios | Ver 9 precios |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 172 Gr | 206 Gr |
Volumen info | 81.81 cc | 83.32 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Morado, Negro espacial, Oro, Plata |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | Dual SIM |
Conectores externos | USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1179 x 2556 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 120 Hz, 87,0% de relación pantalla-cuerpo, 91,7% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3279 mAh | 4323 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MB y f/1.8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel, HDR, Panorama, PDAF de doble píxel en Ultra gran angular, PDFA en Telefoto, Sensor principal 24mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Telefoto 12 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit |
Resolución vídeo | 25/30/60/120 FPS | 30/60/120 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC | Apple Pay , Suporte NFC |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | 2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard, Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core |
Memoria RAM | 6 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 128/1TB NVMe/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 16 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 9 precios | Ver 4 precios |