Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 es mejor.
El Apple iPhone 14 destaca en 11 características y el Apple iPhone 6s en 3. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $9,365.93 a 36,420 | — |
Puedes ahorrar | $27,054.07 - Ver 8 precios | — |
Mejor precio Operador | $14,998.98 con AT&T | — |
Mejor precio Desbloqueado | $9,365.93 en Aliexpress | — |
Precio con compañías | Disponible con 2 compañías | — |
Precio Desbloqueado en Tiendas | Disponible desbloqueado en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $9,365.93 | — | |
Ver 8 precios | ||
Más compañías | Disponible con 2 compañías | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | $9,876.99 en Amazon | — |
Precio Segunda mano en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon desde $9,876.99 | — | |
Ver 3 precios |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | 10/10 (1 opinión) |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 8/10 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 172 Gr | 143 Gr |
Volumen info | 81.81 cc | 65.9 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Dorado, Gris Espacial, Plata, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | — |
Conectores externos | USB 2.0 | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Manos libres, Micro USB 2.0, TV Out |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 4.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 3D Touch display, 500 cd/m2, contrast ratio, Display Zoom, Force Touch display, Full sRGB standard, HD Retina Display, Retroiluminación LED |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3279 mAh | 1715 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector caras, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilizador de imagen digital, Flash True Tone, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, RGBW, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, tamaño de píxel 1.22 µm, Touch focus |
Zoom | — | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@120fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@240fps |
Resolución vídeo | 25/30/60/120 FPS | — |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, MP3 VBR, PCM, WAV |
Características audio | Altavoces estéreo | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Utilidades | — | Calculadora de propinas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A9, Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Memoria RAM | 6 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 9 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, CDMA, GSM, LTE |
Ver 8 precios |