Comparar Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 3G 8Gb
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 es mejor.
El equipo Apple iPhone 16 es superior en todas sus características al Apple iPhone 3G 8Gb y no tienen nada en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 16
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Más capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Apple iPhone 3G 8Gb
- No supera en nada a Apple iPhone 16
Diferencias entre Apple iPhone 16 y Apple iPhone 3G 8Gb
| Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Precios para comprarlo nuevo desbloqueado o con compañía
SubirOpiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Dimensiones | - Alto: 147.6 mm
- Ancho: 71.6 mm
- Grosor: 7.8 mm
| - Alto: 115,5 mm
- Ancho: 62,1 mm
- Grosor: 12,3 mm
|
---|
Peso | 170 Gr | 133 Gr |
---|
Volumen info | 82.43 cc | 87.7 cc |
---|
Forma | | Compacto |
---|
Teclado | — | Completo tactil |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | - Aluminio
- Ceramic Shield
- Corning-made glass
- Grado de protección IP68 (Agua y Polvo)
- Sumergible 6 m y 30 minutos
| — |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 3.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | TFT |
---|
Pantalla táctil | | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1179 x 2556 Pixels | 320 x 480 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 460 ppi | — |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Face ID
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
- Soporte Banda Ultra Ancha (UWB)
- SOS de emergencia vía satélite
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | - 1000 nits (Tipico)
- 2000 nits (HBM)
- 86,8% de relación pantalla-cuerpo
- 91,7 cm2
- Dolby Vision
- HDR 10
- Ratio 19.5:9
- Vidrio Ceramic Shield 2024
| |
---|
Batería y duraciones
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
---|
Capacidad info | 3561 mAh | 1150 mAh |
---|
Duración en espera 2G | — | 300 Horas |
---|
Duración en conversación 2G | — | 10 Horas |
---|
Otras características | - Carga inalámbrica 15W Qi2
- Carga inalámbrica inversa 4.5W
- Carga rápida 25W
- Cargador batería rápido: 50% en 30 min
- USB Power Delivery 2.0
| — |
---|
Cámara de fotos
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Resolución | Dual 48 + 12 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 1600 x 1200 Píxeles |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/1.6
- Cámara Principal con PDAF de doble píxel
- HDR
- Objetivo Gran Angular 26mm
- OIS
- Sensor tamaño 1/1.56
- Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm
| — |
---|
Cámara de fotos frontal | | — |
---|
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | — |
---|
Cámara de vídeo
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | — |
---|
Resolución vídeo | 24/25/30/60/120/240 FPS | — |
---|
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | — |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Llamadas y voz | — | Altavoz, Identificador de llamadas con fotorafía, Registros detallados de llamadas, Vibración |
---|
Reproduce música | — | — |
---|
Características audio | Altavoces estéreo | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Google Maps |
---|
Gestión de la información | — | Agenda com fotos, Agenda ilimitada |
---|
Personalización | — | Toques MP3 |
---|
Juegos | — | Juegos descargables, Motion Gaming |
---|
Mensajería | — | Email, MMS, SMS (vista conversación) |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 3G 8Gb |
---|
Procesador | - Apple A18 (3 nm)
- Apple GPU (5 core)
- Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz)
| - ARM 11
- Procesador de gráficos dedicado
|
---|
Velocidad del procesador | — | 412 MHz |
---|
Memoria RAM | 8 Gb | 128 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Aplicaciones GPS | — | Google Maps |
---|
Sistema operativo | iOS 18 | iOS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir