Comparar Apple iPhone 16 vs Apple iPhone Xs
Comparación
Puedes ir a:
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 es mejor.
El Apple iPhone 16 destaca en 11 características y el Apple iPhone Xs en 2, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 16
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Más capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más reciente
Apple iPhone Xs
- Más cómodo
- Batería más optimizada
Diferencias entre Apple iPhone 16 y Apple iPhone Xs
Apple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Precios para comprarlo nuevo desbloqueado o con compañía
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $19,999.02 a 19,999.02 | De $4,735.89 a 4,735.89 |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 4 precios | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio Operador | $19,999.02 con AT&T | — |
Mejor precio Desbloqueado | — | $4,735.89 en Aliexpress |
Precio con compañías | Disponible con 1 compañías | — |
Precio Desbloqueado en Tiendas | — | Disponible desbloqueado en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $4,735.89 | |
Ver 4 precios | Ver 1 precio | |
Más compañías | Disponible con 1 compañías | — |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.5/10 | 6.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 170 Gr | 177 Gr |
Volumen info | 82.43 cc | 78.4 cc |
Colores |
|
|
Materiales |
|
|
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1179 x 2556 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 458 ppi |
Sensores |
|
|
Otras características |
|
|
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3561 mAh | 2658 mAh |
Otras características |
|
|
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Resolución | Dual 48 + 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara |
|
|
Zoom | — | Diital 10x, Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, HDR |
Resolución vídeo | 24/25/30/60/120/240 FPS | — |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | Grabación sonido estéreo |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | — | Múltiplos idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Procesador |
|
|
Memoria RAM | 8 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS |
|
|
Sistema operativo | iOS 18 | iOS 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos |
|
| Red de datos |
|
|
Dual SIM |
| — |
Conectores externos |
|
|
Redes disponibles | — | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 4 precios | Ver 1 precio |