Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone Xs es mejor.
El Apple iPhone 3GS 8Gb destaca en 3 características y el Apple iPhone Xs en 11. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $3,733.96 a 3,733.96 |
Puedes ahorrar | — | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio Desbloqueado | — | $3,733.96 en Aliexpress |
Precio Desbloqueado en Tiendas | — | Disponible desbloqueado en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $3,733.96 | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | — | $4,378 en Amazon |
Precio Segunda mano en Tiendas | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Amazon desde $4,378 | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 7/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 135 Gr | 177 Gr |
Volumen info | 87.7 cc | 78.4 cc |
Forma | Compacto | |
Teclado | Completo tactil | — |
Teclas presentes | Tecla inicio, Tecla lateral Silencio, Tecla Reposo, Teclas de volumen lateral | — |
Colores | Blanco, Negro | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | AV 3,5 mm, Dock 30 pines, TV Out, USB 2.0 | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tamaño | 3.5 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 320 x 480 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | — | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | Detector de luz ambiente, Resistente a arañazos, Resistente a golpes, Resistente a huellas | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1219 mAh | 2658 mAh |
Duración en espera 2G | 300 Horas | |
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | 12 Horas | |
Duración en conversación 3G | 5 Horas | |
Más duraciones | ||
Otras características | Carga USB | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Resolución | 3.15 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2048 x 1536 Píxeles | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Enfoque automático, Geoetiquetado, Touch focus | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | — | Diital 10x, Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | — | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Captura de vídeo | Si | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, HDR |
Resolución vídeo | 30 FPS | — |
Características cámara vídeo | Geotagging | Grabación sonido estéreo |
Otras características cámara |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Altavoz, Comandos por voz, Identificador de llamadas con fotorafía, Marcación por voz, Registros detallados de llamadas, Vibración | — |
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC Proteido (iTunes Store), AAC-LC, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, Audible, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz, Límite de volumen configurable, Micrófono | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.264, M4V, MOV, MP4, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Aplicaciones | Google Maps | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Gestión de la información | Agenda com fotos, Agenda ilimitada | — |
Personalización | Download de toques, Múltiplos idiomas, Toques MP3, Toques polifônicos | Múltiplos idiomas |
Utilidades | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | — |
Juegos | Juegos descargables, Motion Gaming | — |
Mensajería | Email, MMS, SMS (vista conversación) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Archivos adjuntos | — |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Procesador | ARM Cortex A8, Procesador de gráficos dedicado | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Velocidad del procesador | 600 Mhz | — |
Memoria RAM | 256 Mb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Aplicaciones GPS | Brújula Digital, Google Maps | — |
Sistema operativo | iOS | iOS 12 |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSDPA | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSDPA 7.2 Mbit/s, Bluetooth 2.1 con A2DP, Bluetooth 2.1 EDR, WiFi 802.11 b/g | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, GSM | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 1 precio |