Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone Xs es mejor.
El equipo Apple iPhone Xs es superior en todas sus características al Apple iPhone 5S y no tienen nada en común.
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $3,733.96 a 3,733.96 |
Puedes ahorrar | — | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio Desbloqueado | — | $3,733.96 en Aliexpress |
Precio Desbloqueado en Tiendas | — | Disponible desbloqueado en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $3,733.96 | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | $1,094.57 en Aliexpress | $4,378 en Amazon |
Precio Segunda mano en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Aliexpress Por $1,094.57 | Amazon desde $4,378 | |
Ver 1 precio | Ver 2 precios |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.3/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 112 Gr | 177 Gr |
Volumen info | 55.1 cc | 78.4 cc |
Colores | Blanco y Plata, Dorado, Gris Espacial | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Propio Cable / Interfaz, TV Out | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tamaño | 4 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 1136 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 500 cd/m2, contrast ratio, Retroiluminación LED | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1560 mAh | 2658 mAh |
Duración en espera 2G | 250 Horas | |
Duración en espera 3G | 250 Horas | |
Duración en conversación 2G | 10 Horas | |
Duración en conversación 3G | 10 Horas | |
Más duraciones | ||
Otras características | — | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 3264 x 2448 Píxeles | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR (photo/panorama), IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, tamaño de píxel 1.5 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Digital | Diital 10x, Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | — | Múltiplos idiomas |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Procesador | Apple A7, Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based), PowerVR G6430 (gráficos quad-core) | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | 1 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32/64 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 7 | iOS 12 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, LE, UMA, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 1 precio |