Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Motorola Moto G5 Plus es mejor.
El Apple iPhone 7 destaca en 5 características y el Motorola Moto G5 Plus en 9. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $2,255.90 a 2,255.90 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Desbloqueado | $2,255.90 en Aliexpress | — |
Precio Desbloqueado en Tiendas | Disponible desbloqueado en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $2,255.90 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | $2,705.57 en Amazon | — |
Precio Segunda mano en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon Por $2,705.57 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | 10/10 (1 opinión) | 10/10 (1 opinión) |
Calificación Celulares.com info | 8/10 | 7.9/10 |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 138 Gr | 155 Gr |
Volumen info | 65.9 cc | 85.6 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Dorado, Gris |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB Host, USB On-The-Go |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 Pulgadas | 5.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 424 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Sensor geomagnético |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | — |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1960 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga Rapida |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus | Apertura de ƒ/1.7, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Phase detection, Sensor CMOS, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Digital 5x | Digital 8x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, MP4, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Sincronización con PC, Tethering, Visualizador de documentos |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Adreno 506, Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Memoria RAM | 2 Gb | 2/3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Apple iPhone 7 | Motorola Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | 1xEV-DO, EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | 1xEV-DO rev.A, EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE |
Ver 1 precio |