Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Sony Xperia XZ es mejor.
El Apple iPhone 7 destaca en 4 características y el Sony Xperia XZ en 9, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | = | = |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $2,255.90 a 2,255.90 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Desbloqueado | $2,255.90 en Aliexpress | — |
Precio Desbloqueado en Tiendas | Disponible desbloqueado en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $2,255.90 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | $2,705.57 en Amazon | — |
Precio Segunda mano en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon Por $2,705.57 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | 10/10 (1 opinión) | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8/10 | 7.7/10 |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 138 Gr | 161 Gr |
Volumen info | 65.9 cc | 85.1 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Azul, Marron, Negro, Platino, Rosa |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB Host |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 Pulgadas | 5.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 424 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Espectro de color, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | contrast ratio, Dynamic contrast enhacement, Pantalla triluminos, Resistente a arañazos, X-reality engine |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1960 mAh | 2900 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga Rapida, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 23 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | 5520 x 4140 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus | Apertura ƒ / 2.0, Autodisparo, Autofocus laser, Detector caras, Disparo continuo, EIS (gyro), Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR, Hybrid autofocus, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 24mm, Panorama, Phase detection, RGBC-IR sensor, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.3, Sony IMX300 Exmor RS, Touch focus, Triple image sensing, Wide angle G-lens |
Zoom | Digital 5x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, ALAC, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AptX, DSD, DSEE HX, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, LDAC, LPCM, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Clear Audio+, S-Force front surround |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering, Visualizador de documentos |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Adreno 530, Quad-core 2x1.6 GHz Kryo, Quad-core 2x2.15 GHz Kryo, Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
Memoria RAM | 2 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, DLNA, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot, WiFi Miracast |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 1 precio |