Comparar Blu Tank X vs NGM Flip
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Blu Tank X es mejor.
El Blu Tank X destaca en 9 características y el NGM Flip en 2, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Blu Tank X
- Pantalla más grande
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Más capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más reciente
NGM Flip
- Mejor uso del espacio
- Mejor portabilidad
Ver la comparación completa
Diferencias entre Blu Tank X y NGM Flip
| Blu Tank X | NGM Flip |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Utilidades | | — |
Aplicaciones incluidas | — | - SOS serviço de emergência
|
Gestión de la información | — | |
Personalización | — | |
Audio y video
Formatos reproductor de música | | — |
Formatos reproductor video | | — |
Radio | | |
Tipos de tono | - Varios tipos de alertas
- Vibración
| — |
Bateria
Bateria tipo | | |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | — | |
Tiempo espera | — | |
Cámara de fotos
Resolución cámara de fotos | | — |
Resolución cámara de fotos (alto) | | — |
Resolución cámara de fotos (ancho) | | — |
Resolución cámara de fotos secundaria | | — |
Cámara | — | |
Conexion
Diseño
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Peso | | |
Centimetros cúbicos | — | |
Forma | — | |
Memoria
Expansión memoria | | — |
Memoria RAM | | |
Memoria teléfono | | |
Memoria contactos | — | |
Pantalla
Densidad de píxeles | | — |
Pantalla colores | | |
Pantalla tipo | | |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Red
Sistema
Dual SIM | | — |
Tipo de SIM | | |
Procesador | — | |
Sistema operativo | — | |
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | — | - Base de carga
- Batería
- Cable USB
- Cargador
- Manual del usuario
|
Mensajeria