Comparar Doro 2424 vs Servo G4
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Servo G4 es mejor.
El Doro 2424 destaca en 5 características y el Servo G4 en 8, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Doro 2424
- Mejor calidad de imagen
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
- Más reciente
Servo G4
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Más capacidad de batería
- Más memoria RAM
Ver la comparación completa
Diferencias entre Doro 2424 y Servo G4
| Doro 2424 | Servo G4 |
---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Personalización | | |
Aplicaciones incluidas | — | |
Audio y video
Otras características audio | | — |
Radio | | — |
Formatos de imagen | — | |
Formatos reproductor de música | — | |
Formatos reproductor video | — | |
Bateria
Bateria tipo | | |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | | |
Tiempo espera | | |
Cámara de fotos
Resolución cámara de fotos | | |
Resolución cámara de fotos (alto) | | |
Resolución cámara de fotos (ancho) | | |
Tipo de Flash | | |
Resolución cámara de fotos secundaria | — | |
Cámara de vídeo
Conexion
Conectividad | | - Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
Conectividad datos | | |
Conectores | - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB
|
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | - Base de carga
- Batería
- Cargador
- Manual del usuario
| — |
Diseño
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Forma | | — |
Materiales | | |
Peso | | |
Centimetros cúbicos | — | |
Memoria
Expansión memoria | | |
Memoria contactos | | — |
Memoria RAM | | |
Memoria teléfono | — | |
Mensajeria
Pantalla
Densidad de píxeles | | — |
Pantalla color | | — |
Pantalla secundaria | | — |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Membrana pantalla | — | |
Pantalla tipo | — | |
Sensores | — | - G-sensor
- Sensor de proximidad
|
Red
Sistema
Dual SIM | | |
Tipo de SIM | | — |
Procesador | — | - Single core
- Spreadtrum SC6820
|
Sistema operativo | — | |
GPS