Comparar Huawei P20 Lite vs Huawei Y9 (2019)
Comparación
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo desbloqueado o con compañía
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Rango de precios | De $3,711.29 a 5,303.26 | De $2,929.47 a 5,499 |
Puedes ahorrar | $1,591.97 - Ver 3 precios | $2,569.53 - Ver 4 precios |
Mejor precio Desbloqueado | $3,711.29 en Aliexpress | $2,929.47 en Aliexpress |
![]() | Disponible con 1 compañías | Disponible con 2 compañías |
![]() | — | Huawei Y9 (2019) Movistar |
![]() | Disponible desbloqueado en 1 tienda | Disponible desbloqueado en 3 tiendas |
Aliexpress desde $3,711.29 | Aliexpress Por $2,929.47 | |
— | Linio desde $2,999 | |
— | Amazon Por $5,299 | |
Ver 3 precios | Ver 4 precios | |
![]() | — | — |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | — | $4,279 en Linio |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Linio desde $4,279 | |
Ver 8 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Puntuación usuarios | ||
Calificación Celulares.com info | 6.7/10 | 7/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 148.6Ancho: 71.2Grosor: 7.4 | Alto: 162.4Ancho: 77.1Grosor: 8.05 |
Peso | 145 Gr | 173 Gr |
Volumen info | 78.29 cc | 100.79 cc |
Colores | Azul, Dorado, Negro, Rosa | Azul, Negro, Púrpura |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Tamaño | 5.84 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 2280 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densidad de píxeles | 432 ppi | 396 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Gravedad, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | EMUI 8.0 | EMUI 8.2 |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3000 mAh | 4000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga Rapida | — |
Cámara de fotos
SubirCámara de fotos | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Resolución | Dual 16 + 2 Megapíxeles | Dual 16 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4608 x 3456 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,2, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Phase detection, Sensor tamaño 1/2.9, Tamaño de píxel 1.25 µm | HDR, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor de Profundidad |
Zoom | Digital | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 16 Megapíxeles | Dual 13 + 2 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | eAAC+, FLAC, MP3, WAV |
Características audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, WMV, XviD | H.264, MP4 |
Radio | — | |
Características radio | FM | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Sincronización con PC, Tethering, Visualizador de documentos | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659, Mali-T830 MP2, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.36 GHz Cortex-A53 | Hisilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.2 GHz Cortex-A73 |
Memoria RAM | 4 Gb | 4/6 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android OS, v8.1 (Oreo) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei P20 Lite | Huawei Y9 (2019) |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, EDR, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 3 precios | Ver 4 precios |