Comparar Motorola Moto E6 vs Samsung Galaxy A01
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A01 es mejor.
El equipo Samsung Galaxy A01 es mejor en 10 puntos y tiene 4 características iguales a Motorola Moto E6.
Puntos destacados de cada dispositivo
Motorola Moto E6
- No supera en nada a Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A01
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más reciente
Diferencias entre Motorola Moto E6 y Samsung Galaxy A01
| Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A01 |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Más capacidad de batería | = | = |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
SubirPantalla y sensores
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A01 |
---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5.7 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | PLS TFT LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 720 x 1440 Pixels | 720 x 1560 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 296 ppi | 301 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Compás
- huella dactilar
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | — | |
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A01 |
---|
Resolución | 13 Megapíxeles | Dual 13 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - Apertura ƒ / 2.0
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
| - Apertura de ƒ/2.2
- Apertura de ƒ/2.4
- Enfoque automático
- Objetivo Gran Angular 28mm
- Sensor de Profundidad
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
- Tamaño de píxel 1.75 µm
|
---|
Zoom | — | Digital 8x |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A01 |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
---|
Características audio | 2 Micrófonos, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | |
---|
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
---|
Radio | | |
---|
Características radio | FM | FM |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A01 |
---|
Procesador | - Adreno 505
- Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
- Qualcomm SDM435 Snapdragon 435
| - Octa-core 4x1.45 GHz Cortex-A53
- Octa-core 4x1.95 GHz Cortex-A53
|
---|
Memoria RAM | 2 Gb | 2 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A01 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 2100, 850, 900 |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
CDMA | 1900, 800, CDMA2000 1xEV-DO | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1700/2100, 1900, 2500, 600, 700, 800, 850 | 1800, 2100, 2600, 700, 800, 850, 900 |
---|
| | |
---|