Comparar Motorola Moto E6 vs Samsung Galaxy A10e
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A10e es mejor.
El Motorola Moto E6 destaca en 4 características y el Samsung Galaxy A10e en 7, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Motorola Moto E6
- Mejor calidad de imagen
- Más cómodo
- Mejor cámara de fotos
- Más reciente
Samsung Galaxy A10e
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
- Más almacenamiento
Diferencias entre Motorola Moto E6 y Samsung Galaxy A10e
| Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A10e |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Más capacidad de batería | = | = |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
SubirPantalla y sensores
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A10e |
---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | PLS TFT LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 720 x 1440 Pixels | 720 x 1560 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 296 ppi | 295 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Compás
- huella dactilar
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A10e |
---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - Apertura ƒ / 2.0
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
| - Enfoque automático
- HDR
- Panorama
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A10e |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
---|
Características audio | 2 Micrófonos, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | |
---|
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
---|
Radio | | — |
---|
Características radio | FM | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A10e |
---|
Procesador | - Adreno 505
- Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
- Qualcomm SDM435 Snapdragon 435
| - Mali-G71 MP1
- Octa-core 2x1.6 GHz Cortex-A73
- Octa-core 6x1.6 GHz Cortex-A53
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
|
---|
Memoria RAM | 2 Gb | 2 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy A10e |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | — |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 850 |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
CDMA | 1900, 800, CDMA2000 1xEV-DO | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1700/2100, 1900, 2500, 600, 700, 800, 850 | 1800, 1900, 2300, 2600, 700, 850 |
---|
| | |
---|