Comparar NGM Oscar Flip vs Siemens AL21
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Siemens AL21 es mejor.
El NGM Oscar Flip destaca en 4 características y el Siemens AL21 en 5, compartiendo ambos dispositivos 5 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
NGM Oscar Flip
- Pantalla más grande
- Más capacidad de batería
- Más almacenamiento
- Más reciente
Siemens AL21
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
Ver la comparación completa
Diferencias entre NGM Oscar Flip y Siemens AL21
| NGM Oscar Flip | Siemens AL21 |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | = | = |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Más capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | = | = |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | = | = |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Aplicaciones incluidas | - SOS serviço de emergência
| — |
Gestión de la información | | |
Personalización | | — |
Audio y video
Radio | | — |
Formatos reproductor de música | — | |
Otras características audio | — | |
Tipos de tono | — | - Varios tipos de alertas
- Vibración
|
Bateria
Bateria tipo | | |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | | |
Tiempo espera | | |
Conexion
Conectores | | |
Conectividad datos | — | |
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | - Auriculares estéreo
- Base de carga
- Batería
- Cargador
- Funda
- Manual del usuario
| — |
Diseño
Centimetros cúbicos | | — |
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Peso | | |
Memoria
Memoria contactos | | — |
Memoria teléfono | — | |
Mensajeria
Mensajería | | |
Utilidades mensajería | — | |
Pantalla
Pantalla tipo | | |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Pantalla colores | — | |
Red
Sistema
Procesador | | — |
Sistema operativo | | — |
Tecnologia java perfil | — | |
Tipo de SIM | — | |
Juegos
Navegacion