Comparar Nokia 6015 vs Xgody D11
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Nokia 6015 es mejor.
El Nokia 6015 destaca en 7 características y el Xgody D11 en 4, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Nokia 6015
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
Xgody D11
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Más capacidad de batería
- Más reciente
Ver la comparación completa
Diferencias entre Nokia 6015 y Xgody D11
| Nokia 6015 | Xgody D11 |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | = | = |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | = | = |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Personalización | - Toques Midi
- Toques polifônicos
| |
Aplicaciones incluidas | — | |
Gestión de la información | — | |
Audio y video
Formatos reproductor de música | | |
Formatos reproductor video | — | |
Otras características audio | — | |
Radio | — | |
Bateria
Bateria tipo | | — |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación 2G | | — |
Tiempo espera 2G | | — |
Otras características batería | — | |
Tiempo conversación | — | |
Tiempo espera | — | |
Conexion
Conectividad datos | | — |
Conectores | | - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
|
Conectividad | — | - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
Diseño
Centimetros cúbicos | | |
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Forma | | — |
Peso | | |
GPS
Llamadas y voz
Mensajeria
Navegacion
Pantalla
Pantalla color | | — |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Membrana pantalla | — | |
Pantalla colores | — | |
Pantalla tipo | — | |
Sensores | — | - Acelerómetro
- Sensor de luz
- Sensor de orientación
|
Tamaño | — | |
Tecnologia pantalla tactil | — | |
Red
Red AMPS | | — |
Red CDMA | | — |
Red 3G (HSDPA) | — | |
Red GSM | — | |
Sistema
Tecnologia java configuracion | | — |
Tecnologia java perfil | | — |
Versión del sistema operativo | | — |
Dual SIM | — | |
Procesador | — | - Mediatek MT6580
- Quad-core 1.3 GHz
|
Sistema operativo | — | |
Tipo de SIM | — | |
Teclado y botones
Teclas presentes | - Tecla de 4 direcciones
- Teclas rápidas
| — |
Tipo de teclado | | — |
Cámara de fotos
Características cámara | — | |
Resolución cámara de fotos | — | |
Resolución cámara de fotos secundaria | — | |
Tipo de Flash | — | |
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | — | - Cable USB
- Manual del usuario
|
Memoria
Expansión memoria | — | |
Memoria RAM | — | |
Memoria teléfono | — | |