Comparar Oppo A15s vs Oppo A53 (2020)
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Oppo A53 (2020) es mejor.
El Oppo A15s destaca en 3 características y el Oppo A53 (2020) en 8, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Oppo A15s
- Pantalla más grande
- Batería más optimizada
- Más reciente
Oppo A53 (2020)
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Más capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
Diferencias entre Oppo A15s y Oppo A53 (2020)
| Oppo A15s | Oppo A53 (2020) |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
---|
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | = | = |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Oppo A15s | Oppo A53 (2020) |
---|
Dimensiones | - Alto: 164 mm
- Ancho: 75.4 mm
- Grosor: 7.9 mm
| - Alto: 153 mm
- Ancho: 77 mm
- Grosor: 7.43 mm
|
---|
Peso | 177 Gr | 165 Gr |
---|
Volumen info | 97.69 cc | 87.53 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | | — |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Oppo A15s | Oppo A53 (2020) |
---|
Tamaño | 6.52 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 269 ppi | 270 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- huella dactilar
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compás
- huella dactilar
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | | |
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Oppo A15s | Oppo A53 (2020) |
---|
Resolución | Triple 13 + 2 + 2 Megapíxeles | Triple 16 + 2 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/2.2
- Apertura de ƒ/2.4
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor de Profundidad
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
| - Apertura de ƒ/2.4
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor de Profundidad
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo escenas | — | Macro |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Oppo A15s | Oppo A53 (2020) |
---|
Reproduce música | — | — |
---|
Características audio | Altavoz | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | — |
---|
Radio | | — |
---|
Características radio | FM | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Oppo A15s | Oppo A53 (2020) |
---|
Procesador | - Mediatek MT6765 Helio P35
- Octa-core 4x1.8 GHz Cortex-A53
- Octa-core 4x2.35 GHz Cortex-A53
- PowerVR GE8320
| - Adreno 610
- Octa-core 1.8 GHz Kryo 240
- Qualcomm SM4250 Snapdragon 460
|
---|
Memoria RAM | 4 Gb | 4 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 64 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Oppo A15s | Oppo A53 (2020) |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
- USB On-The-Go
| - Conector USB tipo C 1.0
- Jack 3.5 mm para auriculares
- USB On-The-Go
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 2100, 850, 900 | 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850 | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 |
---|
| | |
---|