Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A04e es mejor.
El Samsung Galaxy A01 Core destaca en 4 características y el Samsung Galaxy A04e en 9, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $2,404.27 a 2,698.98 |
Puedes ahorrar | — | $294.71 - Ver 2 precios |
Mejor precio Operador | — | $2698,98 con AT&T |
Mejor precio Desbloqueado | — | $2,404.27 en Amazon |
Precio con compañías | — | Disponible con 1 compañías |
Precio Desbloqueado en Tiendas | — | Disponible desbloqueado en 1 tienda |
— | Amazon Por $2,404.27 | |
Ver 2 precios | ||
Más compañías | — | Disponible con 1 compañías |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.7/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 150 Gr | 188 Gr |
Volumen info | 82.26 cc | 113.41 cc |
Colores | Azul, Negro, Rojo | Azul claro, Cobre, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM opcional |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, OTG |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | PLS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 720 x 1480 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 311 ppi | 270 ppi |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | — | 102,0 cm 2, 81,8% de relación pantalla-cuerpo, One UI Core 4.1, Ratio 20:9 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 3000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 13 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.2, Enfoque automático | Apertura Cámara Principal de ƒ/2.2, Autofocus, Cámara principal 13MP, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 |
Zoom | Digital 4x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Aplicaciones | Sincronización con PC | — |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Procesador | Mediatek MT6739WW, PowerVR GE8100, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.3 GHz Cortex-A53 , MediaTek Helio P35 MT6765, Octa-core, PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 1/2 Gb | 2/3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 10 (Go edition) | Android 12 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 2 precios |