Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A02s es mejor.
El Samsung Galaxy A02s destaca en 5 características y el Samsung Galaxy A04 en 6, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Más capacidad de batería | = | = |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $1,798.98 a 4,284 |
Puedes ahorrar | — | $2,485.02 - Ver 5 precios |
Mejor precio Operador | — | $1798,98 con AT&T |
Mejor precio Desbloqueado | — | — |
Precio con compañías | — | Disponible con 3 compañías |
Precio Desbloqueado en Tiendas | — | — |
Ver 5 precios | ||
Más compañías | — | Disponible con 3 compañías |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 196 Gr | 192 Gr |
Volumen info | 113.41 cc | 114.15 cc |
Colores | Blanco, Negro | Blanco, Negro, Plata, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | PLS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 259 ppi | 270 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | — | 102,0 cm 2, 81,3% de relación pantalla-cuerpo, One UI Core 5, Ratio 20:9 |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida | — |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Resolución | Triple 13 + 2 + 2 Megapíxeles | 50 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, Sensor de Profundidad | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Autofocus, Cámara Principal 50 MP, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 |
Zoom | Digital 8x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | 3GA, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Sincronización con PC | — |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 506, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | 4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53, Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm), Octa-core, PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 4 Gb | 3/4/6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 10 | Android 12 |
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 5 precios |