Comparar Samsung Galaxy A53 5G vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
Comparación
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo desbloqueado o con compañía
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $5,281.86 a 8,771.04 | De $7,419 a 16,601.88 |
Puedes ahorrar | $3,489.18 - Ver 13 precios | $9,182.88 - Ver 28 precios |
Mejor precio Desbloqueado | $5,281.86 en Aliexpress | $7,419 en CyberPuerta |
![]() | Disponible con 1 compañías | Disponible con 2 compañías |
![]() | Disponible desbloqueado en 2 tiendas | Disponible desbloqueado en 2 tiendas |
Aliexpress desde $5,281.86 | CyberPuerta desde $7,419 | |
Amazon desde $6,980 | Amazon desde $8,699 | |
Ver 13 precios | Ver 28 precios | |
Más compañías | — | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | $6,513.66 en Amazon | $6,253.05 en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon Por $6,513.66 | Amazon desde $6,253.05 | |
Ver 1 precio | Ver 3 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 5.5/10 | 7/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 189 Gr | 190 Gr |
Volumen info | 96.7 cc | 100 cc |
Colores | Azul, Blanco, Melocotón, Negro | Blanco, Lavanda, Menta, Naranja, Rojo |
Dual SIM | Dual SIM Híbrido | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 405 ppi | 407 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Compás, Detección de proximidad virtual, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Sensor geomagnético, Ultrasonic |
Chip de audio | — | |
Otras características | 102,0 cm 2, 120 Hz, 800 nits (HBM), 85,4% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI 4.1, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.7X | 120 Hz, Always-on display, HDR10+, One UI 2.5 |
Batería y duraciones
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5000 mAh | 4500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 25W | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Resolución | Quad 64 + 12 + 5 + 5 Megapíxeles | Triple 12 + 8 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 123º, Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara principal 64MP, HDR, OIS en cámara principal, Panorama, PDAF, Sensor macro 5MP y f/2.4, Sensor profundidad 5MP y apertura f/2.4, Tamaño Cámara Principal 26mm, tamaño de píxel 0.8µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Ultra Gran Angular 12 MP | angulo de apertura ancho 123º, angulo de apertura ancho 79º, Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.2, Apertura ƒ / 2.0, Auto HDR, Estabilizador de imagen OIS, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 73mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor tamaño 1/1.76, sensor Tamaño 1/3, Sensor tamaño 1/4.5, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.12 µm, Tamaño de píxel 1.8 µm |
Zoom | — | Óptico 3x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 32 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 4K@30fps | 1080p |
Resolución vídeo | 30 FPS | — |
Características cámara vídeo | — | EIS (gyro) |
Multimedia, audio y vídeo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, APE, AWB, DCF, DFF, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoces estéreo | 32-bit/384kHz audio, AKG Sonido, Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Samsung Pay |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G68, Octa-core | Adreno 650, Octa-core 1x2.84 GHz Kryo 585, Octa-core 3x2.42 GHz Kryo 585, Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 585, Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
Velocidad del procesador | 6.5 Mhz | — |
Memoria RAM | 4/6/8 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 10 |
Conectividad y redes de datos
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6, WiFi Direct |
![]() | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, 5G, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 13 precios | Ver 28 precios |